ベルダーMOB出現数一覧


MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%+ 6%+ 6%+
アークグリッター突撃兵 4 4 4
アークグリッター近衛兵 8 8 8
アークグリッター守護兵 2 2 2
アークグリッター狙撃兵 6 6 6
グリトスコマンダー 2 2 2
コカトリグル 5 5 5
ブラッドイーター 3 3 3
ワイバーン 6 6 6
ダークエルフセンチネル 6~7 6~7 6~7
アークグリッター暗殺兵 9 9 9
ウノーハンド 1 1 1
上ルート
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%+ 6%+ 7%+
アークグリッター突撃兵 3 3 3
アークグリッター近衛兵 6 6 6
アークグリッター守護兵 2 2 2
アークグリッター狙撃兵 7 7 7
グリトスコマンダー 4 4 4
グリッター武装兵 8 8 8
ブラッドイーター 2 2 2
ワイバーン 4 4 10
ダークエルフセンチネル 2 2 6
アークグリッター暗殺兵 - - -
潜行のモルフォス - - -
クロエ 1 1 1


下下ルート
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 8% 8% 11%
アークグリッター突撃兵 3 3 3
アークグリッター近衛兵 12 12 12
アークグリッター守護兵 2 2 2
アークグリッター狙撃兵 9 9 9
グリトスコマンダー 6 6 6
グリッター武装兵 10 10 12
ブラッドイーター 3 3 3
ワイバーン 4 4 10
ダークエルフセンチネル 5 5 6
アークグリッター暗殺兵 - - 4
潜行のモルフォス - - 1
クロエ 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%- 6%- 6%-
ダークエルフセンチネル 7 7 7
ケナーズ 14 14 14
アークグリッター錬金術師 7 7 7
グリッター武装兵 3 3 3
ブラッドイーター 1 1 1
アークグリッター近衛兵 11 11 11
コカトリグル 6 6 6
アークグリッター暗殺兵 6 6 6
投擲兵 3 3 3
猛攻のマックガード 1 1 1
ポルカ 1 1 1
グリッターバンガード 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 5% 6%+ 6%+
アークグリッター狙撃兵 5 6 6
アークグリッター守護兵 1 2 2
アークグリッター近衛兵 5 5 5
コカトリグル 3 3 3
グリッター武装兵 3 5 5
ワイバーン 6 6 6
アークグリッター錬金術師 5 9 9
ケナーズ 6 9 9
魔族攻城塔 2 3 3
無敵のバルドン - 1 1
クレイジーパペット 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 5% 6% 6%
アークグリッター狙撃兵 5 7 7
ブラッドイーター 2 4 4
アークグリッター暗殺兵 7 8 8
アークグリッター守護兵 9 11 11
ダークエルフセンチネル 11 12 12
ワイバーン 7 8 8
アークグリッター錬金術師 9 11 11
ケナーズ 7 11 11
グリッター近衛兵 2 3 3
コカトリグル 2 2 2
グリトスコマンダー 2 2 2
陰気なホアキン - 1 1
スプリガン 1 1 1
スポンサードリンク
-プライバシーポリシー-