ペイターMOB出現数一覧


MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%+ 6%+ 6%+
グリッターランサー 8 8 8
グリッターシールドマン 7 7 7
グリッターアーチャー 9 9 9
ランタンフライ 6 6 6
グリッターネクロマンサー 4 4 4
ストーンゴーレム 11 11 13
デュラハンナイト 1 1 1
上ルート
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 5% 5% 5%
グリッターランサー 5 5 5
グリッターシールドマン 5 5 5
グリッターアーチャー 8 8 8
ランタンフライ 12 12 12
グリッターネクロマンサー 7 7 7
ストーンゴーレム 8 8 8
暴君ティーチ 1 1 1
下ルート
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%+ 6%+ 6%+
グリッターランサー 5 5 5
グリッターシールドマン 5 5 5
グリッターアーチャー 11 11 11
グリッターハンマー 4 4 4
グリッターネクロマンサー 2 4 4
レージーストーンゴーレム 8 11 11
マナイーター 5 5 5
賢明なデューター - - -
アメジスト 1 1 1


上上ルート
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%+ 6%+ 7%
グリッターランサー 3 3 3
グリッターシールドマン 1 1 1
グリッターアーチャー 11 11 12
グリッターハンマー 10 10 11
グリッターネクロマンサー 4 4 8
レージーストーンゴーレム 9 11 13
マナイーター 5 5 6
賢明なデューター - - 1
アメジスト 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 5%+ 5%+ 5%+
グリッターハンマー 5 5 5
グリッター近衛兵 7 7 6
サンダーフライ 8 8 8
ダークドロセラ 5 5 5
変異したつる草 8 8 8
ジュビギ 7 7 9
俊敏なプロキシー - - 1
プラントオーバーロード 3 3 3
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 5%+ 5%+ 5%+
ストーンガーゴイル 12 12 12
グリッター近衛兵 5 5 5
グリッター突撃兵 5 5 5
グリッター狙撃兵 5 5 5
レージーストーンゴーレム 7 7 6
マナイーター 3 3 3
強襲のクラッシュ - - 1
カティーサーク 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 8% 8% 8%
グリッター突撃兵 8 - -
グリッター近衛兵 7 - -
グリッター守護兵 6 - -
グリッター狙撃兵 8 - -
サンダーフライ 8 - -
レージーストーンゴーレム 11 - -
グリッター幻想術師 8 - -
マナイーター 6 - -
ストーンガーゴイル 12 - -
ジュビギ 3 - -
賢明なデューター - - -
機敏なプロキシー - - -
強襲のクラッシュ 1 - -
ベルド 1 1 1
スポンサードリンク
-プライバシーポリシー-