アルテラMOB出現数一覧


上ルート
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 5%+ 5%+ 6%+
クロウエンジニア 15 15 18
クロウスナイパー 11 11 15
クロウコマンダー 5 5 6
クロウソードマン 5 5 9
ベロスマシーン銃 2 2 3
190mmカルロネード砲 1 1 1
レイヴン 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 8% 8% 10%
クロウソードマン 6 6 10
園芸用ナソード 11 11 15
偵察用ナソードTYPE-L 7 7 11
汚染されたナソード鉱夫 18 18 22
クロウスナイパー 9 9 12
ポリュードドリラー 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6% 7% -
汚染されたナソード鉱夫 9 10 -
ケイブアルロン 7 9 -
ソニックバット 4 8 -
汚染されたナソード掘削機 2 5 -
アルテレシア 3 5 -
壊れて汚染されたナソード鉱夫 4 9 -
壊れて汚染されたナソード掘削機 6 6 -
ポリューアフォート 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 7%+ 7%+ 7%+
ナソードクリーク 13 13 13
マッドナソード 12 12 12
園芸用ナソード 16 16 16
偵察用ナソードTYPE-L 7 7 7
マッドベース 4 4 4
火のナソード:イグニス 2 2 2
水のナソード:レビヤタン 2 2 2
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 6%+ 7%+ 7%+
ナソード警備兵:キャノン 10 13 13
警備型ナソードType-W9 7 8 8
ナソード警備兵:シールド 11 14 14
ブレーダーナソード 5 7 -
ナソード生産マシーン 3 4 4
キングクリーク - 1 -
クロウライダー 1 1 1
MOB/難易度 普通 難しい 激ムズ
疲労度消費 7%+ 7%+ 12%+
ナソード警備兵:エリートキャノン 9 9 10
ナソード警備兵:エリートシールド 5 5 10
ナソード:TYPE-ICE 7 7 14
警備型ナソードType-W9 8 8 16
ブレーダーナソード 6 6 9
偵察用ナソードTYPE-L 2 2 4
水のナソード:レビヤタン 1 1 1
火のナソード:イグニス 1 1 1
クロウライダー - - 1
エルエネルギー抽出機-攻撃型- 5 5 8
エルエネルギー抽出機-防御型- 5 5 7
キングナソード 1 1 1
スポンサードリンク
-プライバシーポリシー-