集計時間 21:32

魔法石
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
魔法石 62,854 -4.2% 55,000 70,000
高級魔法石 97,491 -2.46% 93,000 100,000
的中の魔法石 3,705,678 +0.82% 3,680,000 3,800,000
光輝の魔法石 3,999,999 +1.25% 3,999,998 4,000,000
速度の魔法石 4,698,846 +10.41% 4,300,000 8,000,000
クリティカルの魔法石 6,528,387 +12.8% 5,300,000 7,000,000
属性石
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
エルの欠片(不明) 97,129 -18.66% 90,000 100,000
エルの欠片(レッド) 42,225 -4.13% 36,500 49,000
エルの欠片(ブルー) 306,251 -4.07% 297,000 330,000
エルの欠片(グリーン) 74,526 -14.15% 63,000 89,000
エルの欠片(ウインド) 46,460 -16.3% 34,500 59,000
エルの欠片(ライト) 33,563 -16.91% 24,000 50,000
エルの欠片(ダーク) 367,348 +3.5% 340,000 380,000
ベスバイト
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
ブルーベスバイト 201,350 +0.63% 180,000 300,000
ダークベスバイト 105,432 +152.8% 95,000 150,000
レッドベスバイト 310,493 -10.69% 299,998 388,000
武器強化石
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
武器強化石Lv1 26,268 +775.6% 10,000 50,000
武器強化石Lv2 8,000 -47.31% 8,000 8,000
武器強化石Lv3 28,867 -3.78% 10,000 30,000
武器強化石Lv4 64,647 -6.66% 50,000 80,000
祝福された武器強化石 69,518 +1.25% 66,665 75,000
防具強化石Lv3 0 - 0 0
防具強化石Lv4 11,166 -43.1% 6,500 20,000
祝福された防具強化石 28,735 +11.55% 9,998 40,000
スタンプ
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
ポールのスタンプ(白) 250,000 -3.46% 250,000 250,000
ポールのスタンプ(黄) 3,549,687 -11.26% 3,000,000 3,800,000
ポールのスタンプ(紫) 24,271,428 +11.27% 21,800,000 25,000,000
ポールのスタンプ(金) 60,146,000 -0.3% 59,994,000 61,350,000
青石
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
ブルーオールストーンLv1 0 - 0 0
ブルーオールストーンLv2 1,704,490 +10.34% 980,000 2,500,000
ブルーオールストーンLv3 4,500,000 -15.9% 3,900,000 5,000,000
ブルーオールストーンLv4 12,634,482 +2.81% 12,000,000 13,800,000
復元の呪文書Lv1 0 - 0 0
復元の呪文書Lv2 22,000,000 - 22,000,000 22,000,000
復元の呪文書Lv3 0 - 0 0
復元の呪文書Lv4 44,777,744 +6.79% 42,999,900 47,666,666
装備材料
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
錆びた武器破片 0 - 0 0
切れ味の悪い武器破片 0 - 0 0
傷のない武器破片 0 - 0 0
磨かれた武器破片 10,325 -46.59% 10,000 11,000
頑丈な武器破片 0 - 0 0
すり減った防具かけら 0 - 0 0
薄い防具かけら 18,000 +0% 18,000 18,000
重ね防具かけら 16,901 -6.12% 15,000 18,000
使えそうな防具かけら 11,857 -27.54% 8,000 15,000
丈夫な防具かけら 0 - 0 0
料理材料
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
穀物粉 2,410 -15.44% 2,000 3,000
ルーブ草 2,418 -3.29% 2,000 3,000
粉々になったお菓子 0 - 0 0
トカゲの肉 15,000 - 15,000 15,000
乾パン 0 - 0 0
グリッターの非常食 29,500 +13.4% 29,500 29,500
清浄水 3,000 -82.21% 3,000 3,000
星屑 0 - 0 0
ビリビリした魔力玉 15,000 - 15,000 15,000
赤い息吹の袋 18,000 - 18,000 18,000
エル融化液 20,000 - 20,000 20,000
魔力草 28,733 +6.17% 20,000 30,000
秘密Dチケット
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
ホフマンの出入証書 517,739 +7.23% 500,000 600,000
ウォーリーの城の隠された門の鍵 179,666 -24.88% 149,998 190,000
奈落の地図 620,000 +9.91% 620,000 620,000
奈落の隠された地図 405,878 -1.67% 355,000 500,000
抗アルテラシアカプセル 447,545 -10.21% 399,998 528,467
強化された抗アルテラシアカプセル 516,694 +5.93% 400,000 527,463
秘密Dチケット材料
アイテム名 平均価格 前日比 最小価格 最大価格
鋼鉄かけら 0 - 0 0
火薬 0 - 0 0
羅針盤 150,000 +49.28% 150,000 150,000
生命の霧袋 25,617 -24.66% 25,000 30,000
アルテラシア胞子標本 0 - 0 0


スポンサードリンク
-プライバシーポリシー-