〇スキルツリー
〇アクティブスキル
〇パッシブスキル
〇ツリー系パッシブスキル
|
|
|
|
|
|
< 1 ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
|
|
|
< 2 ) | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
|
|
|
|
|
|
< 3 ) | ||
| ↓ | ↓ | |||||||
|
|
|
< 4 ) | |||||
| ↓ | ↓ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
< 5 ) | |
| ↓ | ↓ | |||||||
|
|
|
< 6 ) | |||||
| ↓ | ↓ | |||||||
|
|
< 7 ) |
![]() |
サンダーボルト | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | ? | 攻撃力38 移動速度35%低下 5秒間 | 即時 |
| 6 | 1 | ? | 攻撃力107 移動速度37%低下 5.5秒間 | 即時 |
| 12 | 1 | ? | 攻撃力220 移動速度39%低下 6秒間 | 即時 |
| 18 | 1 | ? | 攻撃力351 移動速度41%低下 6.5秒間 | 即時 |
| 24 | 1 | ? | 攻撃力497 移動速度43%低下 7秒間 | 即時 |
| 30 | 1 | ? | 攻撃力654 移動速度45%低下 7.5秒間 | 即時 |
| 解説 | 動画 | |||
| 攻撃とともに移動速度を低下させるスキルです。 | ||||
![]() |
サイクロン | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | ? | 攻撃力38 目眩状態 2秒間 | 即時 |
| 6 | 1 | ? | 攻撃力107 目眩状態 2.1秒間 | 即時 |
| 12 | 1 | ? | 攻撃力220 目眩状態 2.2秒間 | 即時 |
| 18 | 1 | ? | 攻撃力351 目眩状態 2.3秒間 | 即時 |
| 24 | 1 | ? | 攻撃力497 目眩状態 2.4秒間 | 即時 |
| 30 | 1 | ? | 攻撃力654 目眩状態 2.5秒間 | 即時 |
| 解説 | 動画 | |||
| 攻撃とともに目眩状態にするスキルです。 | ||||
![]() |
クレンジング | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 5 | 1 | ? | 指定15m範囲のステータス異常を一つ回復 被ダメ3%減少 6秒間 |
即時 |
| 15 | 1 | ? | 指定15m範囲のステータス異常を一つ回復 被ダメ4%減少 7秒間 |
即時 |
| 25 | 1 | ? | 指定15m範囲のステータス異常を一つ回復 被ダメ5%減少 8秒間 |
即時 |
| 解説 | ||||
| ステータス異常を回復し、受けるダメージを減少させるスキルです。 | ||||
![]() |
ヒール | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 8 | 1 | ? | 指定12m範囲 HP71以上回復 | 即時 |
| 14 | 1 | ? | 指定12m範囲 HP131以上回復 | 即時 |
| 20 | 1 | ? | 指定12m範囲 HP199以上回復 | 即時 |
| 26 | 1 | ? | 指定12m範囲 HP274以上回復 | 即時 |
| 解説 | ||||
| 指定範囲のHPを回復させるスキルです。 | ||||
![]() |
トランス | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 10 | 1 | ? | 攻撃力・防御力20%増加 回復魔法のクールタイム半減 |
即時 |
| 20 | 1 | ? | 攻撃力・防御力25%増加 回復魔法のクールタイム半減 |
即時 |
| 30 | 1 | ? | 攻撃力・防御力30%増加 回復魔法のクールタイム半減 |
即時 |
| 解説 | ||||
| 覚醒ゲージがある間変身するスキルです。 | ||||
![]() |
ライトニング | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 12 | 1 | ? | 攻撃力66 15m範囲 20%確率 押し出し | 即時 |
| 18 | 1 | ? | 攻撃力105 15m範囲 22%確率 押し出し | 即時 |
| 24 | 1 | ? | 攻撃力149 17m範囲 24%確率 押し出し | 即時 |
| 29 | 1 | ? | 攻撃力188 18m範囲 26%確率 押し出し | 即時 |
| 解説 | ||||
| 直線範囲に押し出し効果のある攻撃をするスキルです。 | ||||
![]() |
ウインドハウル | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 12 | 1 | ? | 攻撃力88 8m範囲 二回攻撃 | 即時 |
| 18 | 1 | ? | 攻撃力141 8m範囲 二回攻撃 | 即時 |
| 24 | 1 | ? | 攻撃力199 9m範囲 二回攻撃 | 即時 |
| 29 | 1 | ? | 攻撃力251 9m範囲 二回攻撃 | 即時 |
| 解説 | ||||
| 自身の周囲を連続攻撃するスキルです。 | ||||
![]() |
雷の刻印 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 13 | 1 | ? | 自身より4Lv低い精霊を召喚 3秒ごとに15m範囲攻撃 |
即時 |
| 23 | 1 | ? | 自身より2Lv低い精霊を召喚 3秒ごとに15m範囲攻撃 |
即時 |
| 解説 | ||||
| 雷の精霊を召喚するスキルです。 | ||||
![]() |
氷の刻印 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 13 | 1 | ? | 自身より4Lv低い精霊を召喚 3秒ごとに15m範囲攻撃 |
即時 |
| 23 | 1 | ? | 自身より2Lv低い精霊を召喚 3秒ごとに15m範囲攻撃 |
即時 |
| 解説 | ||||
| 氷の精霊を召喚するスキルです。 | ||||
![]() |
風の刻印 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 13 | 1 | ? | 自身より4Lv低い精霊を召喚 3秒ごとに15m範囲攻撃 |
即時 |
| 23 | 1 | ? | 自身より2Lv低い精霊を召喚 3秒ごとに15m範囲攻撃 |
即時 |
| 解説 | ||||
| 風の精霊を召喚するスキルです。 | ||||
![]() |
ディザスター | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 20 | 1 | ? | 攻撃力80 15m範囲 攻撃速度25%減少 5秒間 | 即時 |
| 25 | 1 | ? | 攻撃力104 15m範囲 攻撃速度27%減少 5.5秒間 | 即時 |
| 30 | 1 | ? | 攻撃力131 15m範囲 攻撃速度29%減少 6秒間 | 即時 |
| 解説 | ||||
| 自身の周囲を連続攻撃するスキルです。 | ||||
![]() |
ヒールブリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 20 | 1 | ? | 40m範囲 HP100以上回復 | 即時 |
| 30 | 1 | ? | 40m範囲 HP164以上回復 | 即時 |
| 解説 | ||||
| 自身の周囲を回復させるスキルです。 | ||||
![]() |
ウィッチフォース | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | - | 知力3%増加 | 常時 |
| 5 | 1 | - | 知力6%増加 | 常時 |
| 10 | 1 | - | 知力9%増加 | 常時 |
| 15 | 1 | - | 知力12%増加 | 常時 |
| 20 | 1 | - | 知力15%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の知力値が増加します。 | ||||
![]() |
道法学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | - | 精神3%増加 | 常時 |
| 5 | 1 | - | 精神6%増加 | 常時 |
| 10 | 1 | - | 精神9%増加 | 常時 |
| 15 | 1 | - | 精神12%増加 | 常時 |
| 20 | 1 | - | 精神15%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の精神値が増加します。 | ||||
![]() |
慈悲I | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | - | 最大HP13増加 回復量8増加 | 常時 |
| 5 | 1 | - | 最大HP34増加 回復量18増加 | 常時 |
| 9 | 1 | - | 最大HP60増加 回復量28増加 | 常時 |
| 13 | 1 | - | 最大HP90増加 回復量38増加 | 常時 |
| 17 | 1 | - | 最大HP123増加 回復量46増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の最大HPとHP回復量が増加します。 | ||||
![]() |
道術I | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | - | 詠唱速度8増加 回避16増加 | 常時 |
| 5 | 1 | - | 詠唱速度18増加 回避36増加 | 常時 |
| 9 | 1 | - | 詠唱速度28増加 回避56増加 | 常時 |
| 13 | 1 | - | 詠唱速度38増加 回避76増加 | 常時 |
| 17 | 1 | - | 詠唱速度46増加 回避92増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の詠唱速度と回避が増加します。 | ||||
![]() |
風霊の賜物 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 10 | 1 | - | 敏捷3%増加 | 常時 |
| 15 | 1 | - | 敏捷6%増加 | 常時 |
| 20 | 1 | - | 敏捷9%増加 | 常時 |
| 25 | 1 | - | 敏捷12%増加 | 常時 |
| 30 | 1 | - | 敏捷15%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の敏捷値が増加します。 | ||||
![]() |
サンダータトゥ | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 15 | 1 | - | 雷属性スキル ダメージ3%増加 | 常時 |
| 20 | 1 | - | 雷属性スキル ダメージ6%増加 | 常時 |
| 25 | 1 | - | 雷属性スキル ダメージ9%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 雷属性の魔法の攻撃力が増加します。 | ||||
![]() |
ウインドタトゥ | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 15 | 1 | - | 風属性スキル ダメージ3%増加 | 常時 |
| 20 | 1 | - | 風属性スキル ダメージ6%増加 | 常時 |
| 25 | 1 | - | 風属性スキル ダメージ9%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 風属性の魔法の攻撃力が増加します。 | ||||
![]() |
詠唱訓練タトゥ | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 15 | 1 | - | 詠唱速度5%増加 | 常時 |
| 20 | 1 | - | 詠唱速度10%増加 | 常時 |
| 25 | 1 | - | 詠唱速度15%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の詠唱速度が増加します。 | ||||
![]() |
フィジカルアップ | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 20 | 1 | - | 筋力2%増加 ブロック+筋力の20%分のブロック増加 |
常時 |
| 25 | 1 | - | 筋力4%増加 ブロック+筋力の30%分のブロック増加 |
常時 |
| 30 | 1 | - | 筋力6%増加 ブロック+筋力の40%分のブロック増加 |
常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の筋力とブロックが増加します。 | ||||
![]() |
運勢学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 30 | 1 | - | 運気9%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の運気が増加します。 | ||||
![]() |
スライドビジョン | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 30 | 1 | - | 移動速度6%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の移動速度が増加します。 | ||||
![]() |
ブロックスキル | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 30 | 1 | - | ブロック5%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身のブロックが増加します。 | ||||
![]() |
ウィズマスタリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 30 | 1 | - | 両手杖攻撃力3%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 両手杖装備時の攻撃力が増加します。 | ||||
![]() |
スタッフマスタリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 30 | 1 | - | 片手杖攻撃力3%増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 片手杖装備時の攻撃力が増加します。 | ||||
![]() |
慈悲I | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | - | 最大HP13増加 回復量8増加 | 常時 |
| 5 | 1 | - | 最大HP34増加 回復量18増加 | 常時 |
| 9 | 1 | - | 最大HP60増加 回復量28増加 | 常時 |
| 13 | 1 | - | 最大HP90増加 回復量38増加 | 常時 |
| 17 | 1 | - | 最大HP123増加 回復量46増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の最大HPとHP回復量が増加します。 | ||||
![]() |
道術I | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 初期 | 1 | - | 詠唱速度8増加 回避16増加 | 常時 |
| 5 | 1 | - | 詠唱速度18増加 回避36増加 | 常時 |
| 9 | 1 | - | 詠唱速度28増加 回避56増加 | 常時 |
| 13 | 1 | - | 詠唱速度38増加 回避76増加 | 常時 |
| 17 | 1 | - | 詠唱速度46増加 回避92増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の詠唱速度と回避が増加します。 | ||||
![]() |
慈悲II | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 21 | 1 | - | 最大HP159増加 回復量56増加 | 常時 |
| 25 | 1 | - | 最大HP196増加 回復量66増加 | 常時 |
| 29 | 1 | - | 最大HP235増加 回復量76増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の最大HPとHP回復量が増加します。 | ||||
![]() |
道術II | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 21 | 1 | - | 詠唱速度56増加 回避112増加 | 常時 |
| 25 | 1 | - | 詠唱速度66増加 回避132増加 | 常時 |
| 29 | 1 | - | 詠唱速度76増加 回避152増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の詠唱速度と回避が増加します。 | ||||
![]() |
慈悲III | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 41 | 1 | - | 最大HP363増加 回復量104増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の最大HPとHP回復量が増加します。 | ||||
![]() |
道術III | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | 消費P | 消費MP | 効果 | 詠唱 |
| 41 | 1 | - | 詠唱速度104増加 回避208増加 | 常時 |
| 解説 | ||||
| 自身の詠唱速度と回避が増加します。 | ||||